义龙新区2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试人员名单及面试流程公布
按照省教育厅通知要求:经核查,在2020年“特岗计划”教师招考笔试考试中,语文、数学、英语、地理、物理、音乐、美术、体育、政史类、生化类等10个学科试题“综合知识”部分第一大题(单项选择题)第8小题命题参考答案将“D”选项(双趋冲突)写成了“B”选项(趋避冲突),导致对该小题判分错误。本着公平公正、对考生负责的态度,按照“实事求是、有错必纠”的原则,省教育厅组织各考区根据正确答案对该小题得分进行了重新核查判定,部分考生最终分数因此发生变化,勘正后的成绩于8月10日已重新公布,截止8月10日17:00时考生查分结束,现将义龙新区2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试人员名单及面试流程公布如下:
一、面试试题及答题时间
面试试题:
1.中小学(除音乐外)采用:通用性试题;
2.幼儿园、音乐采用:通用性试题1题+才艺展示(才艺展示:内容不限,题材自选,器材自备,严禁使用通信工具作为器材,分值比例为通用性试题30%,才艺展示70%);
面试时间:10分钟。
二、面试地点、时间
面试时间:2020年8月14日(上午9:00开始);
地点:义龙新区木陇街道铁路小学。
三、面试考场设置
面试考场设置:设五个面试考场,五个候考室。
面试时间 | 面试科目 | 面试地点及面试室 | 候考室 | |
8月14日 ( 星期五) |
全天 | 幼儿园 | 铁路小学 第一面试室 |
第一候考室 |
音乐、英语 | 铁路小学 第二面试室 |
第二候考室 | ||
语文、心理健康、科学 | 铁路小学 第三面试室 |
第三候考室 | ||
数学、政治、信息技术、综合 | 铁路小学 第四面试室 |
第四候考室 | ||
物理、地理、历史、美术 | 铁路小学 第五面试室 |
第五候考室 |
四、面试工作流程
7:20-7:30 将所有随身物品放入物品存放室
7:30-8:10考生进入备考室
8:15 考生进行抽签
要点:
1.考生于8月14日上午7:20-8:15前持本人身份证件到考点集中,扫行程码、健康码、配带口罩、提交2020年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书(附件1)(自行打印填报上交)进入考点。8:15以后,考生不得进入考点。
2.参加抽签确定面试顺序(每个面试室抽5名考生参与抽签,抽签采用随机函数电脑抽签,考生临时确定升序或降序排列)。
3.在备考室按面试顺序就座备考。
4.在引导员的引导下,依次进入考场面试。
5.进入考场后,报告“抽签号”,不得报告本人姓名(报姓名者取消考试资格),不得将事先准备好的资料带入考场。
6.面试结束后,在考点指定的地方领取自己物品,按指定路线离开考场。
五、面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 联系电话 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陈善玉 | YL20202081 | 女 | 183****8812 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72 | 第1面试室 |
2 | 胡静 | YL20201823 | 女 | 156****2045 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 第1面试室 |
3 | 郑传凤 | YL20201796 | 女 | 182****8823 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 第1面试室 |
4 | 牛福英 | YL20201797 | 女 | 183****7150 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.5 | 第1面试室 |
5 | 周明娜 | YL20201831 | 女 | 153****7748 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.4 | 第1面试室 |
6 | 陈敏 | YL20201946 | 女 | 183****0640 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 第1面试室 |
7 | 唐兴梅 | YL20201850 | 女 | 178****7196 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 第1面试室 |
8 | 李正莉 | YL20201860 | 女 | 187****6548 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.4 | 第1面试室 |
9 | 包雪容 | YL20201993 | 女 | 199****7780 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 第1面试室 |
10 | 毕清清 | YL20201741 | 女 | 151****4575 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 第1面试室 |
11 | 邓梅 | YL20201773 | 女 | 187****3405 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 第1面试室 |
12 | 王应 | YL20201855 | 女 | 152****5698 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.8 | 第1面试室 |
13 | 郝瑞睿 | YL20201820 | 女 | 183****9806 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.3 | 第1面试室 |
14 | 钟琴菲 | YL20201833 | 女 | 138****0027 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.2 | 第1面试室 |
15 | 刘艳 | YL20201853 | 女 | 158****1331 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.2 | 第1面试室 |
16 | 伏米涛 | YL20201806 | 女 | 182****6735 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 第1面试室 |
17 | 周润 | YL20202077 | 女 | 158****7854 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 第1面试室 |
18 | 徐胜美 | YL20201731 | 女 | 187****6150 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 第1面试室 |
19 | 岑涔 | YL20201847 | 女 | 189****6110 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 第1面试室 |
20 | 陈红局 | YL20201858 | 女 | 182****4412 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 第1面试室 |
21 | 吴韵雯 | YL20201712 | 女 | 180****0074 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 第1面试室 |
22 | 吴登葵 | YL20201839 | 女 | 177****9432 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 第1面试室 |
23 | 项敏 | YL20201998 | 女 | 183****1601 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 第1面试室 |
24 | 杨宇航 | YL20201724 | 女 | 187****0107 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 第1面试室 |
25 | 宋春娥 | YL20202094 | 女 | 159****2034 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 第1面试室 |
26 | 叶仪 | YL20201961 | 女 | 151****1024 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.2 | 第1面试室 |
27 | 吴菁 | YL20201872 | 女 | 188****9920 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 第1面试室 |
28 | 王春瑞 | YL20201747 | 女 | 191****9980 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 第1面试室 |
29 | 孙照金 | YL20201882 | 女 | 182****6815 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 第1面试室 |
30 | 雷章艳 | YL20201749 | 女 | 151****8573 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 第1面试室 |
31 | 金泽星 | YL20201829 | 女 | 187****6601 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 第1面试室 |
32 | 李英 | YL20202069 | 女 | 182****9713 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 第1面试室 |
33 | 陈艳 | YL20201852 | 女 | 151****5040 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 第1面试室 |
34 | 张婷 | YL20201958 | 女 | 181****8734 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 第1面试室 |
35 | 贺文雅 | YL20201974 | 女 | 131****3981 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 第1面试室 |
36 | 朱光丽 | YL20201859 | 女 | 182****4774 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.1 | 第1面试室 |
37 | 刘润 | YL20201751 | 女 | 187****2769 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 第1面试室 |
38 | 陈雪 | YL20201757 | 女 | 182****6507 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 第1面试室 |
39 | 黄孝方 | YL20201779 | 女 | 183****7752 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 第1面试室 |
40 | 蔡吉欢 | YL20201832 | 女 | 182****1546 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.8 | 第1面试室 |
41 | 班熙熙 | YL20200916 | 女 | 187****6405 | 初中 | 音乐 | 84 | 第2面试室 |
42 | 彭延婧 | YL20200941 | 女 | 181****4222 | 初中 | 音乐 | 71 | 第2面试室 |
43 | 何泽应 | YL20200915 | 男 | 180****1021 | 初中 | 音乐 | 67 | 第2面试室 |
44 | 韦金香 | YL20200919 | 女 | 183****1233 | 初中 | 音乐 | 66.5 | 第2面试室 |
45 | 唐文城 | YL20201033 | 男 | 182****7951 | 小学 | 音乐 | 75 | 第2面试室 |
46 | 杨清富 | YL20201108 | 男 | 182****4092 | 小学 | 音乐 | 69.5 | 第2面试室 |
47 | 肖婷 | YL20201005 | 女 | 151****2398 | 小学 | 音乐 | 67 | 第2面试室 |
48 | 陈海璇 | YL20201045 | 女 | 135****0591 | 小学 | 音乐 | 65.5 | 第2面试室 |
49 | 班继顺 | YL20201038 | 男 | 151****1277 | 小学 | 音乐 | 64 | 第2面试室 |
50 | 陶红宇 | YL20201000 | 女 | 150****1405 | 小学 | 音乐 | 63 | 第2面试室 |
51 | 杨胜芬 | YL20201058 | 女 | 187****9665 | 小学 | 音乐 | 63 | 第2面试室 |
52 | 杨祯昀 | YL20201057 | 男 | 151****8523 | 小学 | 音乐 | 60 | 第2面试室 |
53 | 钟诚 | YL20200998 | 女 | 138****8607 | 小学 | 音乐 | 59.5 | 第2面试室 |
54 | 余青 | YL20200968 | 女 | 175****4752 | 小学 | 音乐 | 59 | 第2面试室 |
55 | 郭元美 | YL20201067 | 女 | 150****4249 | 小学 | 音乐 | 59 | 第2面试室 |
56 | 屠静静 | YL20201023 | 女 | 182****0334 | 小学 | 音乐 | 57.5 | 第2面试室 |
57 | 刘关飞 | YL20200616 | 女 | 152****6273 | 初中 | 英语 | 92 | 第2面试室 |
58 | 赵三清 | YL20200594 | 女 | 187****6380 | 初中 | 英语 | 90 | 第2面试室 |
59 | 刘娇 | YL20200602 | 女 | 151****1520 | 初中 | 英语 | 90 | 第2面试室 |
60 | 孙雅琪 | YL20200614 | 女 | 175****3374 | 初中 | 英语 | 90 | 第2面试室 |
61 | 李远琴 | YL20200591 | 女 | 182****1921 | 初中 | 英语 | 89 | 第2面试室 |
62 | 王春 | YL20200645 | 女 | 158****9324 | 初中 | 英语 | 89 | 第2面试室 |
63 | 刘荣 | YL20200617 | 女 | 182****4731 | 初中 | 英语 | 88 | 第2面试室 |
64 | 陈佳华 | YL20200633 | 女 | 151****1922 | 初中 | 英语 | 88 | 第2面试室 |
65 | 余红叶 | YL20200642 | 女 | 158****6644 | 初中 | 英语 | 88 | 第2面试室 |
66 | 张忠连 | YL20200734 | 女 | 187****0650 | 小学 | 英语 | 90 | 第2面试室 |
67 | 蒋家欢 | YL20200731 | 女 | 130****8540 | 小学 | 英语 | 89 | 第2面试室 |
68 | 罗京京 | YL20200732 | 女 | 151****3890 | 小学 | 英语 | 88 | 第2面试室 |
69 | 彭丽 | YL20200702 | 女 | 181****1881 | 小学 | 英语 | 87 | 第2面试室 |
70 | 吴明春 | YL20200714 | 女 | 151****8136 | 小学 | 英语 | 87 | 第2面试室 |
71 | 郎荣燃 | YL20200665 | 女 | 151****7914 | 小学 | 英语 | 86 | 第2面试室 |
72 | 方云 | YL20200673 | 女 | 153****0025 | 小学 | 英语 | 85 | 第2面试室 |
73 | 陈允梅 | YL20200707 | 女 | 138****9348 | 小学 | 英语 | 85 | 第2面试室 |
74 | 张忠先 | YL20200675 | 女 | 188****6210 | 小学 | 英语 | 84 | 第2面试室 |
75 | 尤权凤 | YL20200687 | 女 | 182****7660 | 小学 | 英语 | 84 | 第2面试室 |
76 | 文良静 | YL20200686 | 女 | 187****3025 | 小学 | 英语 | 83 | 第2面试室 |
77 | 杨丹 | YL20200664 | 女 | 178****1558 | 小学 | 英语 | 82 | 第2面试室 |
78 | 王浪浪 | YL20200666 | 女 | 151****3767 | 小学 | 英语 | 82 | 第2面试室 |
79 | 龙艳 | YL20200703 | 女 | 182****6377 | 小学 | 英语 | 82 | 第2面试室 |
80 | 蒲永利 | YL20200694 | 女 | 188****5574 | 小学 | 英语 | 82 | 第2面试室 |
81 | 张建凤 | YL20202228 | 女 | 181****4453 | 小学 | 科学 | 49 | 第3面试室 |
82 | 邓洪念 | YL20202229 | 女 | 173****5059 | 小学 | 科学 | 49 | 第3面试室 |
83 | 姚树花 | YL20202230 | 女 | 187****3048 | 小学 | 科学 | 46 | 第3面试室 |
84 | 石明英 | YL20202231 | 女 | 183****1294 | 小学 | 科学 | 46 | 第3面试室 |
85 | 王琦瑶 | YL20201649 | 女 | 182****3523 | 初中 | 心理健康 | 64 | 第3面试室 |
86 | 舒航 | YL20201685 | 男 | 187****7847 | 初中 | 心理健康 | 62 | 第3面试室 |
87 | 宋青青 | YL20201670 | 女 | 187****6304 | 初中 | 心理健康 | 61 | 第3面试室 |
88 | 陇婷婷 | YL20201688 | 女 | 187****7520 | 初中 | 心理健康 | 61 | 第3面试室 |
89 | 李列润 | YL20201657 | 男 | 188****6319 | 初中 | 心理健康 | 57 | 第3面试室 |
90 | 黄昌影 | YL20201661 | 女 | 156****1323 | 初中 | 心理健康 | 59 | 第3面试室 |
91 | 张雯雯 | YL20201646 | 女 | 182****0749 | 初中 | 心理健康 | 58 | 第3面试室 |
92 | 王红丽 | YL20201672 | 女 | 182****4034 | 初中 | 心理健康 | 57 | 第3面试室 |
93 | 刘吉勤 | YL20201698 | 女 | 151****1456 | 小学 | 心理健康 | 55 | 第3面试室 |
94 | 吴艳 | YL20201700 | 女 | 187****3384 | 小学 | 心理健康 | 49 | 第3面试室 |
95 | 周雄 | YL20201702 | 男 | 136****9590 | 小学 | 心理健康 | 49 | 第3面试室 |
96 | 徐敏 | YL20201705 | 女 | 188****6161 | 小学 | 心理健康 | 45 | 第3面试室 |
97 | 万云凤 | YL20200100 | 女 | 187****4152 | 初中 | 语文 | 73.5 | 第3面试室 |
98 | 张淼 | YL20200004 | 女 | 187****2107 | 初中 | 语文 | 70 | 第3面试室 |
99 | 周茜 | YL20200104 | 女 | 187****9684 | 初中 | 语文 | 70 | 第3面试室 |
100 | 张祖莉 | YL20200085 | 女 | 135****0783 | 初中 | 语文 | 69.5 | 第3面试室 |
101 | 丁开丽 | YL20200013 | 女 | 187****6523 | 初中 | 语文 | 68.5 | 第3面试室 |
102 | 周海丽 | YL20200034 | 女 | 135****0572 | 初中 | 语文 | 68.5 | 第3面试室 |
103 | 朱明翠 | YL20200038 | 女 | 151****0645 | 初中 | 语文 | 68.5 | 第3面试室 |
104 | 胡成月 | YL20200021 | 女 | 187****6557 | 初中 | 语文 | 68 | 第3面试室 |
105 | 杨娴 | YL20200001 | 女 | 183****1164 | 初中 | 语文 | 67.5 | 第3面试室 |
106 | 熊秀 | YL20200023 | 女 | 183****4668 | 初中 | 语文 | 67.5 | 第3面试室 |
107 | 赵晶 | YL20200030 | 女 | 152****2804 | 初中 | 语文 | 67.5 | 第3面试室 |
108 | 唐征欢 | YL20200027 | 女 | 182****3238 | 初中 | 语文 | 67 | 第3面试室 |
109 | 韦芳芳 | YL20200172 | 女 | 191****0702 | 小学 | 语文 | 74 | 第3面试室 |
110 | 汪正艳 | YL20200290 | 女 | 181****2636 | 小学 | 语文 | 74 | 第3面试室 |
111 | 胡梅 | YL20200284 | 女 | 139****2438 | 小学 | 语文 | 72 | 第3面试室 |
112 | 黄敏 | YL20200238 | 女 | 188****7022 | 小学 | 语文 | 71.5 | 第3面试室 |
113 | 王之欢 | YL20200146 | 女 | 177****0188 | 小学 | 语文 | 70.5 | 第3面试室 |
114 | 吴永珍 | YL20200161 | 女 | 187****5163 | 小学 | 语文 | 70 | 第3面试室 |
115 | 周莉 | YL20200154 | 女 | 187****3733 | 小学 | 语文 | 67 | 第3面试室 |
116 | 杨潇潇 | YL20200235 | 女 | 180****2334 | 小学 | 语文 | 67 | 第3面试室 |
117 | 陈凤 | YL20200192 | 女 | 183****4039 | 小学 | 语文 | 66 | 第3面试室 |
118 | 韩箪箪 | YL20200189 | 男 | 173****3050 | 小学 | 语文 | 65.5 | 第3面试室 |
119 | 王廷芳 | YL20200256 | 女 | 187****7014 | 小学 | 语文 | 65 | 第3面试室 |
120 | 王胜花 | YL20200160 | 女 | 180****1780 | 小学 | 语文 | 64.5 | 第3面试室 |
121 | 李建英 | YL20200215 | 女 | 182****7272 | 小学 | 语文 | 64.5 | 第3面试室 |
122 | 谭安琪 | YL20200165 | 女 | 151****1754 | 小学 | 语文 | 64 | 第3面试室 |
123 | 杨福琴 | YL20200251 | 女 | 180****2856 | 小学 | 语文 | 64 | 第3面试室 |
124 | 保雯 | YL20200254 | 女 | 182****8585 | 小学 | 语文 | 64 | 第3面试室 |
125 | 黎代甜 | YL20200292 | 女 | 183****5914 | 小学 | 语文 | 64 | 第3面试室 |
126 | 敖清焮 | YL20200304 | 女 | 177****3925 | 初中 | 数学 | 83 | 第4面试室 |
127 | 李和微 | YL20200308 | 女 | 178****7515 | 初中 | 数学 | 75 | 第4面试室 |
128 | 谢梅 | YL20200326 | 女 | 182****6898 | 初中 | 数学 | 75 | 第4面试室 |
129 | 杨光逢 | YL20200305 | 女 | 182****2917 | 初中 | 数学 | 72 | 第4面试室 |
130 | 李陈姑 | YL20200297 | 女 | 156****3511 | 初中 | 数学 | 69 | 第4面试室 |
131 | 周芳 | YL20200329 | 女 | 182****9400 | 初中 | 数学 | 69 | 第4面试室 |
132 | 欧阳青鑫 | YL20200298 | 男 | 182****0910 | 初中 | 数学 | 64 | 第4面试室 |
133 | 周娟娟 | YL20200328 | 女 | 183****5154 | 初中 | 数学 | 62 | 第4面试室 |
134 | 王先丹 | YL20200343 | 女 | 181****5268 | 小学 | 数学 | 67 | 第4面试室 |
135 | 唐文淅 | YL20200348 | 女 | 180****8066 | 小学 | 数学 | 62 | 第4面试室 |
136 | 陈翔 | YL20200421 | 男 | 150****3174 | 小学 | 数学 | 60 | 第4面试室 |
137 | 张华敏 | YL20200422 | 女 | 130****4789 | 小学 | 数学 | 60 | 第4面试室 |
138 | 贾友菊 | YL20200366 | 女 | 182****3348 | 小学 | 数学 | 55 | 第4面试室 |
139 | 柳杰 | YL20200356 | 女 | 189****3477 | 小学 | 数学 | 54 | 第4面试室 |
140 | 欧姣 | YL20200416 | 女 | 156****5064 | 小学 | 数学 | 54 | 第4面试室 |
141 | 熊铭 | YL20200418 | 女 | 175****9612 | 小学 | 数学 | 53 | 第4面试室 |
142 | 晏蝶 | YL20200379 | 女 | 180****1353 | 小学 | 数学 | 52 | 第4面试室 |
143 | 马龙 | YL20200387 | 男 | 187****9988 | 小学 | 数学 | 50 | 第4面试室 |
144 | 张攀 | YL20200367 | 女 | 187****0708 | 小学 | 数学 | 49 | 第4面试室 |
145 | 黄金金 | YL20200380 | 女 | 158****2150 | 小学 | 数学 | 47 | 第4面试室 |
146 | 赵隆帅 | YL20200489 | 男 | 181****2263 | 小学 | 信息技术 | 77 | 第4面试室 |
147 | 王立娟 | YL20200549 | 女 | 180****0814 | 小学 | 信息技术 | 57 | 第4面试室 |
148 | 刘兴秀 | YL20200473 | 女 | 159****7062 | 小学 | 信息技术 | 54 | 第4面试室 |
149 | 颜明静 | YL20200506 | 女 | 188****1463 | 小学 | 信息技术 | 54 | 第4面试室 |
150 | 丁成练 | YL20200512 | 女 | 155****0013 | 小学 | 信息技术 | 53 | 第4面试室 |
151 | 敖云 | YL20200538 | 女 | 187****2795 | 小学 | 信息技术 | 53 | 第4面试室 |
152 | 严龙艳 | YL20200541 | 女 | 150****6681 | 小学 | 信息技术 | 53 | 第4面试室 |
153 | 石洪伍 | YL20200499 | 男 | 135****6968 | 小学 | 信息技术 | 51 | 第4面试室 |
154 | 卢超 | YL20200574 | 男 | 182****8139 | 小学 | 信息技术 | 51 | 第4面试室 |
155 | 杨民青 | YL20201515 | 女 | 182****5478 | 初中 | 政治 | 68 | 第4面试室 |
156 | 刘林 | YL20201508 | 男 | 182****8092 | 初中 | 政治 | 66 | 第4面试室 |
157 | 胡忠围 | YL20201512 | 女 | 181****2591 | 初中 | 政治 | 64 | 第4面试室 |
158 | 万忠专 | YL20201542 | 男 | 166****0198 | 初中 | 政治 | 64 | 第4面试室 |
159 | 潘登两 | YL20201608 | 女 | 187****0901 | 初中 | 政治 | 61 | 第4面试室 |
160 | 王丽娟 | YL20201569 | 女 | 182****6095 | 初中 | 政治 | 60 | 第4面试室 |
161 | 连向婷 | YL20201513 | 女 | 182****9090 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面试室 |
162 | 刘涛涛 | YL20201534 | 女 | 181****3381 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面试室 |
163 | 林胜玉 | YL20201573 | 女 | 178****9681 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面试室 |
164 | 岑荣欢 | YL20201607 | 女 | 153****8179 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面试室 |
165 | 杨仕凤 | YL20202147 | 女 | 187****4317 | 小学 | 综合 | 81 | 第4面试室 |
166 | 叶玲玲 | YL20202150 | 女 | 150****0401 | 小学 | 综合 | 78 | 第4面试室 |
167 | 舒发琴 | YL20202167 | 女 | 151****9795 | 小学 | 综合 | 73 | 第4面试室 |
168 | 刘永霜 | YL20202173 | 女 | 182****7795 | 小学 | 综合 | 73 | 第4面试室 |
169 | 白嘉欣 | YL20201258 | 女 | 187****9764 | 初中 | 美术 | 68 | 第5面试室 |
170 | 郑新燕 | YL20201188 | 女 | 132****3690 | 初中 | 美术 | 67 | 第5面试室 |
171 | 陈庭廷 | YL20201192 | 女 | 151****8826 | 初中 | 美术 | 67 | 第5面试室 |
172 | 潘元芳 | YL20201238 | 女 | 180****1227 | 初中 | 美术 | 67 | 第5面试室 |
173 | 贺昌阳 | YL20201133 | 男 | 187****1642 | 初中 | 美术 | 65 | 第5面试室 |
174 | 熊廷贵 | YL20201148 | 男 | 151****7883 | 初中 | 美术 | 64 | 第5面试室 |
175 | 胡旭艳 | YL20201223 | 女 | 186****7685 | 初中 | 美术 | 64 | 第5面试室 |
176 | 代正飞 | YL20201177 | 男 | 130****4067 | 初中 | 美术 | 62 | 第5面试室 |
177 | 张倩倩 | YL20201247 | 女 | 176****7152 | 初中 | 美术 | 62 | 第5面试室 |
178 | 王周良 | YL20201291 | 男 | 176****0612 | 小学 | 美术 | 64 | 第5面试室 |
179 | 苏定枫 | YL20201363 | 女 | 155****1311 | 小学 | 美术 | 62.5 | 第5面试室 |
180 | 姚武兰 | YL20201310 | 女 | 185****6012 | 小学 | 美术 | 62 | 第5面试室 |
181 | 周方梅 | YL20201479 | 女 | 182****6485 | 小学 | 美术 | 62 | 第5面试室 |
182 | 肖明仙 | YL20201321 | 女 | 186****6105 | 小学 | 美术 | 61 | 第5面试室 |
183 | 黄云爽 | YL20201341 | 女 | 182****3740 | 小学 | 美术 | 60 | 第5面试室 |
184 | 查方秀 | YL20201386 | 女 | 181****1262 | 小学 | 美术 | 60 | 第5面试室 |
185 | 廖洪兵 | YL20201387 | 男 | 151****3628 | 小学 | 美术 | 60 | 第5面试室 |
186 | 沈思 | YL20201367 | 女 | 152****0036 | 小学 | 美术 | 60 | 第5面试室 |
187 | 蒋加丽 | YL20201331 | 女 | 133****8882 | 小学 | 美术 | 59 | 第5面试室 |
188 | 彭秋云 | YL20201410 | 女 | 183****0648 | 小学 | 美术 | 59 | 第5面试室 |
189 | 陆倩倩 | YL20201470 | 女 | 151****1557 | 小学 | 美术 | 59 | 第5面试室 |
190 | 陆昌凤 | YL20200855 | 女 | 182****9581 | 初中 | 地理 | 75 | 第5面试室 |
191 | 曹胜 | YL20200856 | 男 | 189****0510 | 初中 | 地理 | 70 | 第5面试室 |
192 | 郑中 | YL20200821 | 男 | 151****1706 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面试室 |
193 | 熊荣翠 | YL20200878 | 女 | 173****7376 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面试室 |
194 | 许星星 | YL20200880 | 男 | 155****1513 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面试室 |
195 | 赵宁 | YL20200798 | 女 | 182****4552 | 初中 | 地理 | 66 | 第5面试室 |
196 | 朱倩 | YL20200895 | 女 | 187****5765 | 初中 | 地理 | 66 | 第5面试室 |
197 | 杨仕莉 | YL20200803 | 女 | 183****3563 | 初中 | 地理 | 65 | 第5面试室 |
198 | 李洪月 | YL20200806 | 女 | 177****5620 | 初中 | 地理 | 65 | 第5面试室 |
199 | 吴先敏 | YL20201633 | 女 | 189****4731 | 初中 | 历史 | 66 | 第5面试室 |
200 | 郎正玉 | YL20201630 | 女 | 158****0729 | 初中 | 历史 | 65 | 第5面试室 |
201 | 吴媛媛 | YL20201613 | 女 | 133****5488 | 初中 | 历史 | 64 | 第5面试室 |
202 | 赵星星 | YL20201640 | 女 | 187****5339 | 初中 | 历史 | 62 | 第5面试室 |
203 | 刘红霞 | YL20200742 | 女 | 176****8983 | 初中 | 物理 | 78 | 第5面试室 |
204 | 翁鸿雁 | YL20200754 | 女 | 183****1441 | 初中 | 物理 | 70 | 第5面试室 |
205 | 杨祖飞 | YL20200752 | 男 | 187****5411 | 初中 | 物理 | 68 | 第5面试室 |
206 | 刘玉花 | YL20200781 | 女 | 133****3268 | 初中 | 物理 | 66 | 第5面试室 |
207 | 徐兴宏 | YL20200772 | 男 | 182****3661 | 初中 | 物理 | 63 | 第5面试室 |
208 | 赵福美 | YL20200746 | 女 | 150****3991 | 初中 | 物理 | 61 | 第5面试室 |
209 | 曹文元 | YL20200784 | 男 | 155****1202 | 初中 | 物理 | 59 | 第5面试室 |
210 | 兰继金 | YL20200786 | 男 | 187****6383 | 初中 | 物理 | 59 | 第5面试室 |
咨询电话:0859-3521940
义龙新区教育局
2020年8月10日
附件1
2020年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书
报考学段: 报考学科:
姓 名 | 性 别 | ||||
身份证号 | 联系方式(手机) | ||||
资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否全国高、中风险地区旅居史或确诊人员接触史(如有,请注明具体时间、地点或车次/航班) | 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否发热、咳嗽、呼吸不畅等症状 | ||||
体温记录 | |||||
日期 | 体温 | 日期 | 体温 | ||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
月日 | 月日 | ||||
其他: |
考生本人承诺,根据防疫要求,每日测量体温如实记录,保证以上信息真实、准确、有效,并承担相应法律责任。
承诺人(签名并捺印):2020年 月 日
注:资格审查、笔试、面试、体检、签约时提供此表,若不提供的,取消各阶段资格。